Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)
Carbon monoxide emissions (CO) by transport modes (thous. tonnes)

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doprava spolu 209,930 168,848 170,490 89,518 28,709 19,546 27,323 16,933 16,332 14,090 14,719 15,120 Transport total
v tom Individuálna automobilová doprava a motocykle 195,274 157,962 153,607 78,478 23,072 15,047 22,789 13,179 12,924 11,423 11,862 12,196 of which Individual road transport and motorcycles
z toho : osobné automobily 189,562 155,008 151,585 78,031 22,736 14,664 22,443 12,833 12,582 11,123 11,530 11,823 of which : passenger cars
Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 0,505 0,384 0,581 0,454 0,191 0,175 0,153 0,148 0,132 0,084 0,170 0,103 Public road passenger transport  including Urban public transport
Cestná nákladná doprava 13,453 9,964 15,934 10,279 4,957 3,830 3,898 3,139 2,836 2,190 2,360 2,380 Road freight transport
Železničná doprava – motorová trakcia 0,685 0,523 0,358 0,295 0,469 0,479 0,467 0,456 0,430 0,383 0,316 0,428 Railway transport – diesel traction
Vodná doprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,006 0,006 0,003 0,005 0,006 0,007 0,006 Inland waterway transport
Letecká doprava* 0,013 0,015 0,011 0,012 0,012 0,009 0,010 0,009 0,004 0,003 0,005 0,006 Air transport*
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Brno